Revenue (Month)
$25,800
+14% vs last
Pending
$4,200
1 invoice
Overdue
$7,400
2 invoices
Total Expenses
$12,791
This month
Recent Invoices
Last 5
| Invoice | Client | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| INV-1042 | TechCo Ltd | $4,200 | pending |
| INV-1041 | GrowFast Inc | $12,000 | paid |
| INV-1040 | MarketUp AE | $6,500 | overdue |
| INV-1039 | NextStep MX | $3,100 | paid |
| INV-1038 | StudioAI Japan | $8,500 | paid |
Recent Expenses
Last 5
| Description | Category | Amount |
|---|---|---|
| Google Ads Spend | Marketing | -$3,241 |
| Office Rent – July | Overhead | -$2,000 |
| SaaS Tools (June) | Software | -$890 |
| Contractor Payments | Payroll | -$4,500 |
| Travel – Client Visit | Travel | -$640 |
Monthly Summary
Total Revenue+$25,800
Operating Expenses-$12,791
Subscriptions-$592
Payroll-$41,200
Net Profit+$-28,783
| Invoice # | Client | Date | Due Date | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-1042 | TechCo Ltd | Jun 22 | Jul 7 | $4,200 | pending |
| INV-1041 | GrowFast Inc | Jun 15 | Jun 30 | $12,000 | paid |
| INV-1040 | MarketUp AE | Jun 10 | Jun 25 | $6,500 | overdue |
| INV-1039 | NextStep MX | Jun 1 | Jun 16 | $3,100 | paid |
| INV-1038 | StudioAI Japan | May 28 | Jun 12 | $8,500 | paid |
| INV-1037 | Brandio Iran | May 20 | Jun 4 | $900 | overdue |
| INV-1036 | VisionMe UAE | May 15 | May 30 | $2,200 | paid |
| Ref | Description | Category | Date | Amount | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| EXP-201 | Google Ads Spend | Marketing | Jun 22 | -$3,241 | Credit Card |
| EXP-200 | Office Rent – July | Overhead | Jun 20 | -$2,000 | Bank Transfer |
| EXP-199 | SaaS Tools (June) | Software | Jun 15 | -$890 | Credit Card |
| EXP-198 | Contractor Payments | Payroll | Jun 10 | -$4,500 | Bank Transfer |
| EXP-197 | Travel – Client Visit | Travel | Jun 8 | -$640 | Credit Card |
| EXP-196 | Legal / Compliance | Legal | Jun 5 | -$1,200 | Bank Transfer |
| EXP-195 | Design Assets | Creative | Jun 1 | -$320 | Credit Card |
Monthly Recurring
$592
9 subscriptions
Annual Total
$7,104
Projected
Renewing This Month
9
All active
| Service | Plan | Amount | Cycle | Next Renewal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Workspace | Business Starter | $84/mo | Monthly | Jul 1 | active |
| Slack Pro | Pro | $87/mo | Monthly | Jul 4 | active |
| Figma | Professional | $45/mo | Monthly | Jul 8 | active |
| Linear | Business | $96/mo | Monthly | Jul 12 | active |
| Vercel Pro | Pro | $20/mo | Monthly | Jul 1 | active |
| GitHub Teams | Teams | $32/mo | Monthly | Jul 15 | active |
| Zendesk Suite | Growth | $149/mo | Monthly | Jul 20 | active |
| HubSpot Marketing | Starter | $50/mo | Monthly | Aug 1 | active |
| Typeform | Basic | $29/mo | Monthly | Jul 10 | active |
Total Employees
7
All active
Monthly Payroll
$41,200
Last run: Jun 28
Next Payroll
Jul 28
27 days
| Employee | Role | Department | Monthly Salary | Last Paid | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sara Ahmadi | Product Manager | Product | $4,800 | Jun 28 | paid |
| Ali Rezaei | Lead Developer | Engineering | $6,200 | Jun 28 | paid |
| Nadia Hassan | Mktg Director | Marketing | $5,400 | Jun 28 | paid |
| John Smith | VP Sales | Sales | $7,000 | Jun 28 | paid |
| Mina Karimi | UX Designer | Design | $4,200 | Jun 28 | paid |
| Carlos López | Ops Lead | Operations | $4,600 | Jun 28 | paid |
| Demo User | CEO | Executive | $9,000 | Jun 28 | paid |
| Company | Contact | Country | Outstanding | Total Orders | |
|---|---|---|---|---|---|
| TechCo Ltd | Sara Ahmadi | sara@techco.io | UAE | $4,200 | 12 |
| GrowFast Inc | John Smith | john@growfast.co | USA | – | 8 |
| MarketUp AE | Nadia Hassan | nadia@marketup.ae | UAE | $6,500 | 6 |
| NextStep MX | Carlos López | carlos@nextstep.mx | Mexico | – | 4 |
| StudioAI JP | Yuki Tanaka | yuki@studioai.jp | Japan | – | 9 |
| Brandio Iran | Mina Karimi | mina@brandio.ir | Iran | $900 | 2 |
| VisionMe UAE | Layla Al-Farsi | layla@visionme.ae | UAE | – | 5 |
| Product / Service | Type | Price | Units Sold | Revenue (Month) |
|---|---|---|---|---|
| CRM Platform | SaaS | $299 USD/mo | 38 | $11,362 |
| Social Master | SaaS | $199 USD/mo | 24 | $4,776 |
| Ads Master | SaaS | $249 USD/mo | 19 | $4,731 |
| SEO Master | SaaS | $179 USD/mo | 16 | $2,864 |
| Outreach Master | SaaS | $229 USD/mo | 14 | $3,206 |
| Zenith Business Suite | Bundle | $799 USD/mo | 11 | $8,789 |
| Onboarding Package | Service | $1500 one-time | 7 | $10,500 |
Profit & Loss – June 2025
Gross Revenue+$25,800
Operating Expenses-$12,791
Subscriptions-$592
Payroll-$41,200
Net Profit+$-28,783
Revenue by Product
CRM Platform$11,362
Social Master$4,776
Ads Master$4,731
SEO Master$2,864
Outreach Master$3,206
Zenith Business Suite$8,789
Onboarding Package$10,500
Main Business Account
$48,240.00
Emirates NBD · Business Current
•••• •••• •••• 4821 · Updated Jun 23
Reserve / Savings Account
$22,500.00
Emirates NBD · Business Savings
•••• •••• •••• 9933 · Updated Jun 23
Recent Transactions
| Description | Date | Amount |
|---|---|---|
| GrowFast – INV-1041 | Jun 15 | ++$12,000 |
| Google Ads Payment | Jun 14 | -$3,241 |
| Office Rent July | Jun 12 | -$2,000 |
| NextStep – INV-1039 | Jun 8 | ++$3,100 |
| Contractor Payroll | Jun 5 | -$4,500 |
| StudioAI – INV-1038 | Jun 2 | ++$8,500 |
| SaaS Tools Bundle | Jun 1 | -$890 |
Company Information
Company NameZenith Business Suite
Tax ID / VATAE-100234567-01
CurrencyUSD – US Dollar
Fiscal YearJan 1 – Dec 31
CountryUnited Arab Emirates
Invoice PrefixINV-
Integrations
Stripeconnected
Emirates NBDconnected
Xeronot connected
QuickBooksnot connected
Zapierconnected