Total Employees
24
+3 this quarter
Open Positions
5
3 in interview
Avg OKR Progress
56%
Q2 2025
Time to Hire
18d
-4d vs last Q
Recent Candidates
| Candidate | Role | Status | Applied |
|---|---|---|---|
| Layla Al-Farsi | Senior Product Designer | interview | Jun 24 |
| Tariq Mansouri | Full Stack Engineer | offer | Jun 22 |
| Priya Sharma | Marketing Manager | review | Jun 21 |
| David Okafor | Data Analyst | new | Jun 20 |
| Name | Role | Source | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
LA Layla Al-Farsi | Senior Product Designer | interview | Jun 24 | |
TM Tariq Mansouri | Full Stack Engineer | Referral | offer | Jun 22 |
PS Priya Sharma | Marketing Manager | Indeed | review | Jun 21 |
DO David Okafor | Data Analyst | new | Jun 20 | |
AK Anna Kowalczyk | Sales Executive | Website | interview | Jun 19 |
| Name | Department | Role | Start Date | Status |
|---|---|---|---|---|
SA Sara Ahmadi | Product | Product Manager | Jan 2023 | active |
AR Ali Rezaei | Engineering | Lead Developer | Mar 2022 | active |
NH Nadia Hassan | Marketing | Marketing Director | Jun 2021 | active |
JS John Smith | Sales | VP Sales | Aug 2022 | active |
MK Mina Karimi | Design | UX Designer | Feb 2024 | active |
CL Carlos López | Operations | Operations Lead | Oct 2023 | active |
Achieve $1M ARR
Ali Rezaei
68% complete
Reach 50K users
Nadia Hassan
44% complete
Reduce churn to <3%
Sara Ahmadi
81% complete
Launch mobile app
Mina Karimi
29% complete
Hire 5 new engineers
Demo User
60% complete
Company Info
Company NameZenith AI
IndustrySaaS / MarTech
Employees28
HeadquartersDubai, UAE
Fiscal YearJan – Dec
HR Settings
Probation Period3 months
Leave Allowance24 days/yr
Payroll CycleMonthly
CurrencyUSD
Reviews FrequencyQuarterly